

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 600 µg | 100.1 % |
| Vitamin B1 | 5 mg | 555.55 % |
| Vitamin B2 | 5 mg | 555.55 % |
| Niacin | 25 mg | 208.33 % |
| Pantothenic Acid | 20 mg | 400 % |
| Vitamin B6 | 5 mg | 384.61 % |
| Vitamin B12 | 8 µg | 444.44 % |
| Vitamin C | 100 mg | 111.11 % |
| Vitamin D | 20 µg | 133.33 % |
| Vitamin E (alpha-TE) | 13.5 mg | 44.11 % |
| Folic Acid | 400 µg | 100 % |
| Biotin | 950 µg | 3166.7 % |
| Magnesium | 100 mg | 25 % |
| Zinc | 11 mg | 100 % |
| Iron | 18 mg | 100 % |
| Copper | 1 mg | 111.11 % |
| Manganese | 1.8 mg | 100 % |
| Selenium | 110 µg | 200 % |
| Iodine | 200 µg | 133.33 % |
| Choline | 10 mg | 2.35 % |
| Inositol | 60 mg | * |
| Silicon | 30 mg | * |
| Hydrolysed Collagen | 100 mg | * |
| MSM | 100 mg | * |
| L-Cysteine | 50 mg | * |
| L-Methionine | 50 mg | * |
| PABA | 30 mg | * |
بزرگسالان روزانه دو قرص همراه با آب میل گردد. بیش از مقدار توصیه شده مصرف نگردد.
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


